Dosage ; 1 suppository or ointment application night and morning and after every defeacation.
Brands Of antihaemorrhoidal agents;
| Brand Name | Manufacturer Name | Components | Drug Strength | Packaging | Formulation | Formulation Strength | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anomex | GVS Ltd. | Hydrocortisone/Lidocaine/
ZincOxide/Allantoin |
0.25%/3%/5%/0.5% | 5s | Supp | per Supp | KES 170 |
| Anusol | J&J Ltd | ZincOxide/BismuthOxide/Bismuth
Subgallate/Balsam Peru |
25g | bottle | Oint | KES 600.00 | |
| Anustat | Beximco | Hydrocrtisone/Cinchocaine/Neomicin/Aeusculin/ | 15g | Oint | Oint | Oint | KES 315 |
| Hemoproct | ACME | Hydrocrtisone/Cinchocaine/Framycetin/Aesculin | 10g | 10s | Supp | Supp | KES 580 |
| Pilex | Himalaya | 100s | Tabs | KES 680 | |||
| Preparation -H | pfizer | Oint | 24s | Oint | KES 434 | ||
| Procto-glyvenol | Norvatis | ribenoside5%/Lignocaine2% | 30g | Oint | Oint | Oint | KES 839 |
| Scheriproct | Bayer | Prednisolone 0.19%/Cinchocaine 0.5%/ | 30g | oint | Oint | Oint | KES 855 |
| Supraproct | Gulf | Tribenosine5%/Lignocaine2%/ | 30g | Oint | Oint | Oint | KES 730. |
| Xyloproct | astrazeneca | ZincOxide ,Lignocaine,
Alluminium Acetate, Hydrocortisone. |
10s | Supp | Supp | KES 1021 |